MEGA ACERVUS CUP'12 - LIVE (STREAM)
Chegou a grande hora!
A Mega Acervus Cup 2012 chega para mostrar que o Counter Strike 1.6 ainda tem força no Brasil, principalmente quando o quesito é boas emoções e ótimas partidas. As principais equipes do país deverão estar presente em Botucatu - Interior de São Paulo - para a competição que irá entregar ao vencedor, 5 computadores gamers.
No último ano, a equipe GamerHouse - venceu o torneio de forma incrível, após vencer na grande final, o Time Mandic - que hoje é o playArt. Muitas coisas aconteceram neste meio tempo, equipes se renovaram com jogadores, equipes sumiram do cenário nacional e outras, voltaram a formação do último evento como a equipe FireGamers, que tentará melhorar a posição do último ano, terceiro lugar.
E você, já sabe para quem vai torcer neste fim de semana? GamerHouse que tentará manter o título, playArt que está em busca do tão sonhado título a dois anos ou outra equipe? Deixe seu comentário abaixo.
Informações
Evento: Mega Acervus Cup 2012
Local: Ginásio Associação Atlética Ferroviária - Botucatu - São Paulo
Data: 27 e 28 de Outubro
STREAM (A STREAM E DA TEAMPLAY)
Classificação e Premiação
1º
2º
3º
4º
5º
Tabela
Grupo A
|
Pts.
|
V
|
E
|
D
|
SR
|
| 12 | 4 | 0 | 0 | 40 | |
| 06 | 2 | 0 | 2 | -01 | |
| 06 | 2 | 0 | 2 | 06 | |
| 06 | 2 | 0 | 2 | -10 | |
| 00 | 0 | 0 | 0 | -35 |
Grupo A
| ||||||
| dust2 | OZB | [16:04] | influxo | DONE | ||
| dust2 | i-Times | [16:09] | NiNE | DONE | ||
| nuke | influxo | [05:16] | GamerHouse | DONE | ||
| nuke | i-Times | [01:16] | OZB | DONE | ||
| tuscan | GamerHouse | [16:05] | NiNE | 13:00 | ||
| tuscan | influxo | [07:16] | i-Times | 13:00 | ||
| inferno | i-Times | [05:16] | GamerHouse | 14:00 | ||
| inferno | OZB | [02:16] | NiNE | 14:00 | ||
| train | GamerHouse | [16:09] | OZB | 15:00 | ||
| train | NiNE | [16:13] | influxo | 15:00 | ||
Grupo B
|
Pts.
|
V
|
E
|
D
|
SR
|
| 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 00 |
Grupo B
| ||||||
| dust2 | SUAP | [16:03] | AWESOME | 14:00 | ||
| dust2 | inflames | [16:05] | 2D | 15:00 | ||
| nuke | AWESOME | [04:16] | playArt | 16:00 | ||
| nuke | inflames | [01:16] | SUAP | 16:00 | ||
| tuscan | playArt | [16:01] | 2D | 17:00 | ||
| tuscan | AWESOME | [xx:xx] | inflames | 17:00 | ||
| inferno | inflames | [xx:xx] | playArt | 18:00 | ||
| inferno | SUAP | [xx:xx] | 2D | 18:00 | ||
| train | playArt | [xx:xx] | SUAP | 19:00 | ||
| train | 2D | [xx:xx] | AWESOME | 19:00 | ||
Grupo C
|
Pts.
|
V
|
E
|
D
|
SR
|
| 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 00 |
Grupo C
| ||||||
| dust2 | afterall | [xx:xx] | foL | 16:00 | ||
| dust2 | kickAss | [xx:xx] | Fuckin'5 | 17:00 | ||
| nuke | foL | [xx:xx] | Firegamers | 18:00 | ||
| nuke | kickAss | [xx:xx] | afterall | 19:00 | ||
| tuscan | Firegamers | [xx:xx] | Fuckin'5 | 20:00 | ||
| tuscan | foL | [xx:xx] | kickAss | 20:00 | ||
| inferno | kickAss | [xx:xx] | Firegamers | 21:00 | ||
| inferno | afterall | [xx:xx] | Fuckin'5 | 21:00 | ||
| train | Firegamers | [xx:xx] | afterall | 22:00 | ||
| train | Fuckin'5 | [xx:xx] | foL | 22:00 | ||
Grupo D
|
Pts.
|
V
|
E
|
D
|
SR
|
| 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 00 |
Grupo D
| ||||||
| dust2 | CNB | [xx:xx] | brutaLity | 20:00 | ||
| dust2 | a.BR | [xx:xx] | all4frag | 21:00 | ||
| nuke | all4frag | [xx:xx] | dreamlife | 22:00 | ||
| nuke | a.BR | [xx:xx] | CNB | 23:00 | ||
| tuscan | brutaLity | [xx:xx] | a.BR | 09:00 | ||
| tuscan | dreamlife | [xx:xx] | CNB | 09:00 | ||
| inferno | CNB | [xx:xx] | all4frag | 10:00 | ||
| inferno | dreamlife | [xx:xx] | brutaLity | 23:00 | ||
| train | a.BR | [xx:xx] | dreamlife | 10:00 | ||
| train | all4frag | [xx:xx] | brutaLity | 11:00 | ||
Line-up das equipes participantes
Fonte: TEAMPLAY
Lembrando que a Teamplay e a fonte oficial e exclusiva da Mega Acervus CUP














0 comentários:
Gostou da matéria? Comente aqui suas impressões sobre a notícia, aqui!