Dreamhack Winter 2012
Durante os dias 22 a 25 de novembro, a cidade de Jonkoping - Suécia irá receber jogadores de várias partes do mundo para a disputa da DreamHack Winter 2012. O Brasil terá um representante na fase final do torneio, sendo o ProGaming.TD.SBG o responsável por levar as cores do Brasil no último campeonato de CS:GO internacional de 2012.
A competição ainda vai contar com times como: Fnatic, NiP, Mousesports, VeryGames, Hawks e ESC Gaming. Quem será que irá vencer a competição? O NiP irá manter a hegemonia no CS:GO ou alguma outra equipe conseguirá tirar o cheque de campeão dos suecos. Façam as suas apostas.
Informações
Evento: DreamHack Winter 2012
Local: offline / Jonkoping
Data: 22 a 25 de novembro
Formato: Fase de Grupos - MD1 // Playoffs - MD3
Classificação e Premiação1.
- TBA + U$ 22,500
2.
- TBA + U$ 11,250
3.
- TBA + U$ 3.750
4.
- TBA + U$ 3.750
Playoffs
Fase de Grupos
2.
3.
4.
Playoffs
Fase de Grupos
Grupo A
|
Pts.
|
V
|
E
|
D
|
SR
|
| 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | -25 |
Grupo A - Partidas: 22/11 - 07:00 as 09:00
|
||||||
| nuke_ve | NiP | [16:06] | Fnatic | DEMO | ||
| inferno_se | ESC Gaming | [06:16] | Mousesports | DEMO | ||
| mirage_csgo | NiP | [16:14] | Mousesports | DEMO | ||
| nuke_ve | ESC Gaming | [07:16] | Fnatic | DEMO | ||
| nuke_ve | NiP | [16:10] | ESC Gaming | DEMO | ||
| dust2_se | Mousesports | [16:14] | Fnatic | DEMO | ||
Grupo B
|
Pts.
|
V
|
E
|
D
|
SR
|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | -7 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | -19 |
Grupo B
|
||||||
| train_se | ProGaming.TD.SBG | [07:16] | Cph Wolves | DEMO | ||
| nuke_ve | Curse | [15:15] | gosu | DEMO | ||
| train_se | ProGaming.TD.SBG | [16:11] | Curse | DEMO | ||
| dust2_se | Cph Wolves | [16:06] | gosu | DEMO | ||
| nuke_ve | ProGaming.TD.SBG | [16:07] | gosu | DEMO | ||
| nuke_ve | Cph Wolves | [16:14] | Curse | DEMO | ||
Grupo C
|
Pts.
|
V
|
E
|
D
|
SR
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
|
||||||
| 07:00 | VeryGames | [xx:xx] | TBA | |||
| 07:00 | 3DMax | [xx:xx] | Hawks | |||
| 08:00 | VeryGames | [xx:xx] | Hawks | |||
| 08:00 | 3DMax | [xx:xx] | TBA | |||
| 09:00 | VeryGames | [xx:xx] | 3DMax | |||
| 09:00 | Hawks | [xx:xx] | TBA | |||
Grupo D
|
Pts.
|
V
|
E
|
D
|
SR
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
|
||||||
| 11:00 | Anexis | [xx:xx] | TBA | |||
| 11:00 | n!faculty | [xx:xx] | Dynamic | |||
| 12:00 | Anexis | [xx:xx] | Dynamic | |||
| 12:00 | n!faculty | [xx:xx] | TBA | |||
| 13:00 | Anexis | [xx:xx] | n!faculty | |||
| 13:00 | Dynamic | [xx:xx] | TBA | |||
Line-up das equipes participantes
Fonte: TeamPlay ( Todas as tabelas e informações são tiradas da TP e nos só repassamos todos os creditos a TeamPlay )














0 comentários:
Gostou da matéria? Comente aqui suas impressões sobre a notícia, aqui!